Judo is een grootschalige fabrikant en leverancier van zonnepompen in China. We hebben meer dan 10 jaar ervaring in het vervaardigen van pompen. 4 inch 400 W-1500 W ZONNEPOMP PLASTIC IMPELLER is geschikt voor grondwaterwinning uit diepe putten, en ook voor waterwinningsprojecten van rivieren, reservoirs en kanalen. Bovendien wordt het voornamelijk gebruikt voor irrigatie van landbouwgrond en water voor mens en vee in bergachtige gebieden op plateaus , en het kan ook worden gebruikt voor de afwatering van steden, fabrieken, spoorwegen, mijnen en bouwplaatsen.
Categorieën |
DC borstelloze dompelpomp op zonne-energie |
Merk |
JODU |
Model |
4inch 400W-1500W |
Type |
4 inch zonnepomp met kunststof waaier |
Materiaal |
roestvrij staal |
Pakkettype |
houten doos |
Sollicitatie |
Pluimveehouderij, irrigatie, inname van huishoudelijk water |
Garantie |
2 jaar |
Certificaat |
CE |
Borstelloze zonnepomp met kunststof waaier
Model | Maximaal Stromen (m3/u) |
Max.Hoofd (m) |
Spanning (V) |
Stroom (W) |
stopcontact (duim) |
Zonnepaneel (Als referentie) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4JDC3.5-75-48-600 | 3.5 | 75 | DC48 | 600 | 1.25 | 400W*2 | ||
4JDC3.5-75-72-600 | 3.5 | 75 | DC72 | 600 | 1.25 | 270W*3 | ||
4JDC3.5-95-48-750 | 3.5 | 95 | DC48 | 750 | 1.25 | 270W*2*2 | ||
4JDC3.5-95-72-750 | 3.5 | 95 | DC72 | 750 | 1.25 | 340W*3 | ||
4JDC3.5-95-110-750 | 3.5 | 95 | DC110 | 750 | 1.25 | 340W*3 | ||
4JDC4-140-72-1100 | 4 | 140 | DC72 | 1100 | 1.25 | 270W*3*2 | ||
4JDC4-140-110-1100 | 4 | 140 | DC110 | 1100 | 1.25 | 340W*4 | ||
4JDC4-190-110-1500 | 4 | 190 | DC110 | 1500 | 1.25 | 340W*3*2 |
Borstelloze zonnepomp met kunststof waaier
Model | Maximaal Stromen (m3/u) |
Max.Hoofd (m) |
Spanning (V) |
Stroom (W) |
stopcontact (duim) |
Zonnepaneel (Als referentie) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4JDC6-48-48-600 | 6 | 36 | DC48 | 400 | 1.25 | 400W*2 | ||
4JDC6-48-72-600 | 6 | 48 | DC72 | 600 | 1.25 | 270W*3 | ||
4JDC6-60-48-750 | 6 | 60 | DC48 | 750 | 1.25 | 270W*2*2 | ||
4JDC6-60-72-750 | 6 | 60 | DC72 | 750 | 1.25 | 340W*3 | ||
4JDC6-60-110-750 | 6 | 60 | DC110 | 750 | 1.25 | 340W*3 | ||
4JDC6-84-72-1100 | 6 | 84 | DC72 | 1100 | 1.25 | 270W*3*2 | ||
x | 6 | 84 | DC110 | 1100 | 1.25 | 340W*4 | ||
4JDC6-120-110-1500 | 6 | 120 | DC110 | 1500 | 1.25 | 340W*3*2 |
Borstelloze zonnepomp met kunststof waaier
Model | Maximaal Stromen (m3/u) |
Max.Hoofd (m) |
Spanning (V) |
Stroom (W) |
stopcontact (duim) |
Zonnepaneel (Als referentie) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4JDC9-36-48-600 | 9 | 36 | DC48 | 600 | 1.5 | 400W*2 | ||
4JDC9-36-72-600 | 9 | 36 | DC72 | 600 | 1.5 | 270W*3 | ||
4JDC9-48-48-750 | 9 | 48 | DC48 | 750 | 1.5 | 270W*2*2 | ||
4JDC9-48-72-750 | 9 | 48 | DC72 | 750 | 1.5 | 340W*3 | ||
4JDC9-48-110-750 | 9 | 48 | DC110 | 750 | 1.5 | 340W*3 | ||
4JDC9-72-72-1100 | 9 | 72 | DC72 | 1100 | 1.5 | 270W*3*2 | ||
4JDC9-72-110-1100 | 9 | 72 | DC110 | 1100 | 1.5 | 340W*4 | ||
4JDC9-96-110-1500 | 9 | 96 | DC110 | 1500 | 1.5 | 340W*3*2 |
1 | UITGANG |
11 | STATOR |
21 | WAAIER |
2 | O-RING |
12 | ONDERDEKSEL |
22 | POMP FRAME |
3 | BOVENSTE GESP |
13 | OLIE BEKER |
23 | SCHACHT MOUW |
4 | POMP SCHACHT |
14 | OLIEDOP |
24 | HAAKJE |
5 | KABELLAAG: |
15 | SPRING RING |
25 | RABBER LAGER |
6 | KOPPELEN |
16 | KLEPELEMENT |
26 | INLET |
7 | ONDERSTE GESP |
17 | KLEP ZITTING |
27 | NETTO BAR |
8 | MECHANISCHE VERZEGELING |
18 | KABEL |
28 | JILT ZAND ZITTING |
9 | HANDELSWIJZE |
19 | VERDELER |
29 | OLIECILINDER |
10 | ROTOR |
20 | SLIJTAGE RING |
30 | O-RING |
|
|
|
|
31 | MOTORFRAME |
Functie en toepassing van:4inch 400W-1500W ZONNEPOMP KUNSTSTOF WAAIER
MPPT-omvormer voor zonne-energie, de hoogste benuttingsgraad voor zonne-energie;
Waterdicht en verzegeld: dubbel afdichtingseffect, Mechanische afdichting van legering,
lange levensduur en betrouwbare werking;
Digitale weergave van vermogen, spanning, stroom, snelheid en andere werkomstandigheden
Hoog-/laagspanningsbeveiliging,
Overstroom/overbelastingsbeveiliging
Bereken methode:
Werkelijke pompkop: H1+H2+H3
--------------------------------------
Bijvoorbeeld:
H1=10m H2=30m H3=50m
H=H1+H2+H3/10
Werkelijke pompkop is 45m