Judo is een grootschalige fabrikant en leverancier van zonnepompen in China. We hebben meer dan 10 jaar ervaring in het vervaardigen van pompen. 3inch 200w-1100w zonnepomp met plastic waaier is geschikt voor grondwaterwinning uit diepe putten, en ook voor waterwinningsprojecten van rivieren, reservoirs en kanalen. Bovendien wordt het voornamelijk gebruikt voor irrigatie van landbouwgrond en water voor mens en vee in bergachtig plateau gebieden, en het kan ook worden gebruikt voor de afwatering van steden, fabrieken, spoorwegen, mijnen en bouwplaatsen.
Complete industriële ketting - van gietstukken tot afgewerkte pompen.
Sterk R & D-team, unieke 3-stappentests, inclusief motortest, pomptest en algehele unittest om de kwaliteit te garanderen.
Marktnetwerk: dekt meer dan 50 landen en gebieden over de hele wereld.
Zorg voor goede pre-sales begeleiding en after-sales service.
Categorieën |
x |
Merk |
JODU |
Model |
3JDC-serie 200W-1100W |
Type |
3 inch zonnepomp met kunststof waaier |
Materiaal |
roestvrij staal |
Pakkettype |
houten doos |
Sollicitatie |
Pluimveehouderij, irrigatie, inname van huishoudelijk water |
Garantie |
2 jaar |
Certificaat |
CE |
Borstelloze zonnepomp met kunststof waaier
Model | Maximaal Stromen (m3/u) |
Max.Hoofd (m) |
Spanning (V) |
Stroom (W) |
stopcontact (duim) |
Kabel (m) |
Zonnepaneel (Als referentie) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3JDC4-20-24-200 | 4 | 20 | DC24 | 200 | 1.25 | 2 | 270W*1 |
3JDC4-27-30-250 | 4 | 27 | DC30 | 250 | 1.25 | 2 | 340W*1 |
3JDC4-47-48-400 | 4 | 47 | DC48 | 400 | 1.25 | 2 | 270W*2 |
3JDC4-67-48-600 | 4 | 67 | DC48 | 600 | 1.25 | 2 | 400W*2 |
3JDC4-67-72-600 | 4 | 67 | DC72 | 600 | 1.25 | 2 | 270W*3 |
3JDC4-87-72-750 | 4 | 87 | x | 750 | 1.25 | 2 | 340W*3 |
3JDC4-87-110-750 | 4 | 87 | x | 750 | 1.25 | 2 | 340W*3 |
3JDC4-127-110-1100 | 4 | 127 | DC110 | 1100 | 1.25 | 2 | 340W*4 |
Borstelloze zonnepomp met kunststof waaier
Model | Maximaal Stromen (m3/u) |
Max.Hoofd (m) |
Spanning (V) |
Stroom (W) |
stopcontact (duim) |
Kabel (m) |
Zonnepaneel (Als referentie) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3JDC5.5-33-48-400 | 5.5 | 33 | DC48 | 400 | 1.25 | 2 | 270W*2 |
3JDC5.5-50-48-600 | 5.5 | 50 | DC48 | 600 | 1.25 | 2 | 340W*2 |
3JDC5.5-50-72-600 | 5.5 | 50 | DC72 | 600 | 1.25 | 2 | 270W*3 |
3JDC6-65-72-750 | 6 | 65 | DC72 | 750 | 1.25 | 2 | 340W*3 |
3JDC6-65-110-750 | 6 | 65 | DC110 | 750 | 1.25 | 2 | 340W*3 |
3JDC6-90-110-1100 | 6 | 90 | DC110 | 1100 | 1.25 | 2 | 340W*4 |
Borstelloze zonnepomp met kunststof waaier
Model | Maximaal Stromen (m3/u) |
Max.Hoofd (m) |
Spanning (V) |
Stroom (W) |
stopcontact (duim) |
Kabel (m) |
Zonnepaneel (Als referentie) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3JDC7.5-46-72-750 | 7.5 | 46 | DC72 | 750 | 1.5 | 2 | 340W*3 |
3JDC7.5-46-110-750 | 7.5 | 46 | DC110 | 750 | 1.5 | 2 | 340W*3 |
3JDC8-70-110-1100 | 8 | 70 | DC110 | 1100 | 1.5 | 2 | 340W*4 |
1 | UITGANG |
11 | STATOR |
21 | WAAIER |
2 | O-RING |
12 | x |
22 | POMP FRAME |
3 | BOVENSTE GESP |
13 | OLIE BEKER |
23 | SCHACHT MOUW |
4 | POMP SCHACHT |
14 | OLIEDOP |
24 | HAAKJE |
5 | KABELLAAG: |
15 | SPRING RING |
25 | RABBER LAGER |
6 | KOPPELEN |
16 | KLEPELEMENT |
26 | INLET |
7 | ONDERSTE GESP |
17 | KLEP ZITTING |
27 | NETTO BAR |
8 | MECHANISCHE VERZEGELING |
18 | KABEL |
28 | JILT ZAND ZITTING |
9 | HANDELSWIJZE |
19 | VERDELER |
29 | OLIE CILINDER |
10 | ROTOR |
20 | SLIJTAGE RING |
30 | O-RING |
|
|
|
|
31 | MOTORFRAME |
Functie en toepassing van:3inch 200w-1100w zonnepomp met kunststof waaier :
MPPT-omvormer voor zonne-energie, de hoogste benuttingsgraad voor zonne-energie;
Waterdicht en verzegeld: dubbel afdichtingseffect, Mechanische afdichting van legering,
lange levensduur en betrouwbare werking;
Digitale weergave van vermogen, spanning, stroom, snelheid en andere werkomstandigheden
Hoog-/laagspanningsbeveiliging,
Overstroom/overbelastingsbeveiliging
Bereken methode:
Werkelijke pompkop: H1+H2+H3/10
--------------------------------------
Bijvoorbeeld:
H1=10m H2=30m H3=50m
H=H1+H2+H3/10
Werkelijke pompkop is 45m